
Unser Dorf
Einwohnergemeinde Zermatt
Einwohnerstatistik
01.11.2022
Einwohner in Zermatt
Schweizer | 3’232 | 58.7% |
---|---|---|
Ausländer | 2’274 | 41.3% |
Total | 5’506 | 100.0% |
Entwicklung
Bürgerrechtsstatistik
Bürgerrecht | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
Einwohnerbürger | 89 | 78 | 167 |
Zermatter Burger | 573 | 656 | 1’229 |
Schweizer | 972 | 864 | 1’836 |
Ausländer | 1’200 | 1’074 | 2’274 |
Zuzugsstatistik
Herkunft | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
Seit Geburt in der Gemeinde | 961 | 807 | 1’768 |
Zuzug Ausland | 918 | 866 | 1’784 |
Zuzug Schweiz | 551 | 546 | 1’097 |
Zuzug Kanton Wallis | 404 | 453 | 857 |
Länderstatistik
Land | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3’334 | 3’306 | 3’281 | 3’277 | 3’232 |
Portugal | 956 | 944 | 917 | 894 | 945 |
Italien | 261 | 271 | 263 | 273 | 296 |
Deutschland | 230 | 236 | 254 | 249 | 264 |
Vereinigtes Königreich | 100 | 108 | 106 | 131 | 130 |
Nordmazedonien | 72 | 67 | 69 | 67 | 70 |
Frankreich | 56 | 61 | 61 | 65 | 67 |
Österreich | 52 | 50 | 51 | 51 | 54 |
Spanien | 28 | 27 | 27 | 30 | 42 |
Niederlande | 34 | 33 | 38 | 41 | 40 |
Kroatien | 70 | 65 | 65 | 52 | 36 |
Griechenland | 23 | 23 | 23 | 29 | 34 |
restliches Europa | 162 | 164 | 182 | 194 | 239 |
übrige Kontinente | 82 | 75 | 70 | 71 | 57 |
Total | 5’460 | 5’430 | 5’407 | 5’424 | 5’506 |
Menschen aus 58 Ländern leben in Zermatt.
Bewilligungsstatistik
Permis / Bewilligung | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
Permis B: Aufenthaltsbewilligung | 523 | 492 | 1’015 |
Permis C: Niederlassungsbewilligung | 634 | 555 | 1’189 |
Permis D: Schweizer | 1’634 | 1’598 | 3’232 |
Permis F/S: Vorläufig Aufgenommene | 3 | 7 | 10 |
Permis G: Grenzgänger | 4 | 1 | 5 |
Permis L: Kurzaufenthaltsbewilligung | 36 | 19 | 55 |
Zivilstandsstatistik
Zivilstand | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
ledig | 1’450 | 1’223 | 2’673 |
verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1’156 | 1’106 | 2’262 |
geschieden | 185 | 175 | 360 |
verwitwet | 43 | 168 | 211 |
Konfessionsstatistik
römisch-katholisch | 4’149 |
---|---|
evangelisch-reformiert | 472 |
unbekannt | 885 |
Jahrgangsstatistik
- 14.8% der Einwohner sind jünger als 20
- 29.5% zwischen 20 und 40
- 31.5% zwischen 40 und 60
- 24.1% älter als 60
Erwerbsstatistik
berufstätig | 3’234 |
---|---|
nicht erwerbstätig | 762 |
Rentner/in | 722 |
selbständig | 409 |
Hausfrau, -mann | 239 |
Studium | 118 |
auf Stellensuche | 22 |