
Wasserversorgung
Einwohnergemeinde Zermatt
Quellen, Reservoirs und Pumpstationen
Quellen
Quellen | Fassungen | l/sec | m3 |
---|---|---|---|
Schochna | 4 | 4.91 | 154’703 |
Stollen Gornera | 1 | 9.22 | 290’748 |
Siphon Gornera mit Notwasser GD | 1 | 4.75 | 149’870 |
Breit Bode mit Notwasser ZBAG | 1 | 0 | 0 |
Riiti | 10 | 2.35 | 74’120 |
Schweigmattuhang | 5 | 1.18 | 37’060 |
Grienu Wase | 8 | 5.19 | 163’732 |
Breit Bode | 20 | 6.33 | 199’533 |
Findle (ze Seewjinu, Berterwald) | 26 | 0.54 | 17’040 |
Findle Löübre | 25 | 2.44 | 76’968 |
Findle Balmbrunne | 7 | 3.28 | 103’323 |
Findle Salzgäba | 9 | 3.53 | 111’252 |
Gant mit Notwasser WVZ / ZBAG | 4 | 0.06 | 1’846 |
Tällini | 6 | 5.82 | 183’540 |
Ried zer Patrullarbu | 3 | 0.13 | 4’234 |
Ried zer obru Mittlu | 3 | 1.06 | 33’316 |
Total 2022 | 133 | 50.78 | 1’601’285 |
Reservoirs
Reservoir | Brauchwasser m3 | Löschwasser m3 | Inhalt m3 | Baujahr |
---|---|---|---|---|
Wichje | 4'000 | 300 | 4'300 | 1968 |
Mutt | 100 | 100 | 200 | 1993 |
Gandegg | 190 | 0 | 190 | 1973 2012 |
Furi | 100 | 50 | 150 | 1973 2016 |
Rifelalpa | 100 | 100 | 200 | 1987 |
Findle | 75 | 75 | 150 | 2016 |
Ried | 50 | 100 | 150 | 1995 |
Tank Schochna | 90 | 0 | 90 | 1993 |
Tank Ifang | 30 | 0 | 30 | 1993 |
Total | 5'460 |
Das Fassungsvermögen aller Reservoirs beträgt ca. 85% des maximalen Tagesverbrauchs.
Filteranlagen und Pumpstationen
Filteranlage und Pumpstationen | Funktion | Anlagedaten | Baujahr |
---|---|---|---|
Filteranlage Wichje | Quellwasseraufbereitung | Membranfiltration 72m3/h |
2006 |
Pumpwerk (PW) Schweigmatte | Quellwasserpumpwerk | Kreiselpumpen 2 × 10 l/sec 2 × 20 l/sec |
1973 |
PW Riiti | Stufenpumpwerk | Kreiselpumpen 1 × 2.5 l/sec |
1987 2018 |
PW unner Rifelalpa | Stufenpumpwerk | Kreiselpumpen 2 × 2 l/sec |
1987 |
Filteranlage Gandegg | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 45m3/h |
2010 |
Filteranlage Findle | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 36m3/h |
2016 |