Wasserversorgung
Einwohnergemeinde Zermatt
Quellen, Reservoirs und Pumpstationen
Quellen
| Quellen | Fassungen | l/sec | m3 |
|---|---|---|---|
| Schochna | 2 | 4.38 | 138’171 |
| Seikre (Sommer und Winterwasser) | 2 | 2.59 | 81’993 |
| Stollen Gornera | 1 | 9.76 | 308’083 |
| Siphon Gornera mit Notwasser GD | 4 | 4.38 | 138’255 |
| Breit Bode mit Notwasser ZBAG | 21 | 9.75 | 307’589 |
| Riiti / Schweigmattuhang | 17 | 3.83 | 120’789 |
| Grienu Wase | 6 | 20.85 | 657’533 |
| Findle (ze Seewjinu, Berterwald) | 13 | 8.78 | 251’536 |
| Findle Berter | 15 | 3.18 | 125’769 |
| Findle Löübre | 25 | 2.80 | 88’447 |
| Findle Balmbrunne | 8 | 2.96 | 93’638 |
| Findle Salzgäba | 10 | 1.70 | 53’800 |
| Gant mit Notwasser WVZ / ZBAG | 4 | 0.39 | 12’393 |
| Tällini | 4 | 11.22 | 353’934 |
| Ried zer Patrullarbu | 3 | 0.48 | 15’137 |
| Ried zer obru Mittlu | 3 | 1.35 | 42’663 |
| Total 2024 | 138 | 88.40 | 2’789’730 |
Reservoirs
| Reservoir | Brauchwasser m3 | Löschwasser m3 | Inhalt m3 | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Wichje | 4’000 | 300 | 4’300 | 1968/2018 |
| Mutt | 100 | 100 | 200 | 1993 |
| Gandegg | 185 | 5 | 190 | 1973/2015 |
| Furi | 100 | 50 | 150 | 1973/2016 |
| Rifelalpa | 100 | 100 | 200 | 1987/2020 |
| Findle | 75 | 75 | 150 | 2016 |
| Ried | 150 | 100 | 250 | 1995/2023 |
| Schochna | 75 | 75 | 150 | 1993/2022 |
| Tank Ifang | 25 | 5 | 30 | 1993 |
| Total | 5’620 |
Das Fassungsvermögen aller Reservoirs beträgt 85.39% des maximalen Tagesverbrauchs.
Filteranlagen und Pumpstationen
| Filteranlage und Pumpstationen | Funktion | Anlagedaten | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Notanlage Wichje | Quellwasseraufbereitung | Membranfiltration 24m3/h |
2023 |
| Pumpwerk (PW) Riiti | Stufenpumpwerk | Kreiselpumpen 1 × 2.5 l/sec |
1987/2018 |
| PW unner Rifelalpa | Stufenpumpwerk | Kreiselpumpen 1 × 2.5 l/sec |
1987/2023 |
| Filteranlage Gandegg | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 45m3/h |
2010 |
| Filteranlage Findle | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 36m3/h |
2016 |
| Filteranlage Breit-Bode | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 43m3/h |
2023 |