Wasserversorgung
Einwohnergemeinde Zermatt
Quellen, Reservoirs und Pumpstationen
Quellen
| Quelle | Leitung m | Q min l/s | Q max l/s | m ü.M. | Fassungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schochna | 491 | 1.5 | 11.0 | 2324 | 6 |
| Seikre | 213 | 0.0 | 10.0 | 2420 | 2 |
| Stollen Gornera | 0 | 9.0 | 12.0 | 1983 | 1 |
| Siphon Gornera | 12 | 9.0 | 12.0 | 1979 | 4 |
| Breit-Bode mit Notwasser ZBAG | 4192 | 2.0 | 14.0 | 2459 | 9 |
| Riiti | 241 | 1.0 | 5.0 | 1907 | 11 |
| Schweigmattuhang | 191 | 0.0 | 0.0 | 1975 | 6 |
| Grienu Wase | 204 | 9.0 | 25.0 | 1962 | 6 |
| Findle Berterwald | 276 | 1.5 | 24.5 | 2109 | 11 |
| Findle Berter (SBS Littuschtigje) | 239 | 0.0 | 0.0 | 2030 | 15 |
| Ze Seewjinu | 133 | 0.2 | 4.0 | 2290 | 2 |
| Findle Löübre | 354 | 9.0 | 26.4 | 1981 | 26 |
| Findle Balmbrunne | 229 | 0.0 | 0.0 | 2240 | 9 |
| Findle Salzgäba | 327 | 0.0 | 0.0 | 2261 | 9 |
| Gand mit Notwasser / ZBAG / Maste 10 | 518 | 28.0 | 38.0 | 2291 | 4 |
| Tällini | 875 | 6.0 | 19.0 | 2495 | 4 |
| Ried (zer Patrularbu, zer obru Mittlu) | 167 | 4.5 | 7.0 | 1991 | 6 |
| Total | 8662 | 80.7 | 207.9 | 131 |
Reservoirs
| Reservoir | Baujahr | Sanierung | Brauchwasser m³ | Löschreserve m³ | Inhalt m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wichje | 1968 | 2018 | 4000 | 300 | 4300 |
| Blatte | 2025 | 3000 | 3000 | ||
| Schochna | 1993 | 2022 | 75 | 75 | 150 |
| Mutt | 1993 | 100 | 100 | 200 | |
| Furi | 1973 | 2016 | 100 | 50 | 150 |
| Gandegg | 1973 | 1999 / 2015 | 190 | 190 | |
| Rifelalpa | 1987 | 2020 | 100 | 100 | 200 |
| unner Rifelalpa | 1987 | 2023 | 35 | 10 | 45 |
| Riiti | 1987 | 2018 | 35 | 10 | 45 |
| Breitbode | 2023 | 50 | 15 | 65 | |
| Findle | 1980 | 2016 | 75 | 75 | 150 |
| Ried | 1995 | 2023 | 150 | 100 | 250 |
| Tank Ifang | 1993 | 25 | 5 | 30 | |
| Total | 7935 | 840 | 8775 |
Filteranlagen und Pumpstationen
| Anlage | In Betrieb | Stundenleistung m³/h | Tagesleistung m³ | Filter ersetzt | Ersatz geplant |
|---|---|---|---|---|---|
| Gandegg | 2010 | 45 | 950 | 2021 | 2033 |
| Findle | 2016 | 36 | 780 | 2027 | |
| Breit Bode | 2023 | 43 | 900 | 2035 | |
| Blatte | 2025 | 50 | 1200 | 2037 | |
| Total | 174 | 3830 | |||
| Notanlage | 2023 | 24 | 500 | 2035 | |
| Anlage | Baujahr | Sanierung | Förderung l/s | Tagesleistung 20h m³ | Revision geplant |
|---|---|---|---|---|---|
| Riiti | 1987 | 2018 | 2.5 | 180 | 2030 |
| unner Rifelalpa | 1987 | 2023 | 2.5 | 180 | 2036 |
| Total | 5.0 | 360 |