Wasserversorgung
Einwohnergemeinde Zermatt
Quellen, Reservoirs und Pumpstationen
Quellen
Quellen | Fassungen | l/sec | m3 |
---|---|---|---|
Schochna | 4 | 6.46 | 203’986 |
Stollen Gornera | 1 | 9.79 | 308’755 |
Siphon Gornera mit Notwasser GD | 1 | 5.69 | 179’595 |
Breit Bode mit Notwasser ZBAG | 1 | 7.75 | 244’427 |
Riiti | 10 | 2.47 | 78’135 |
Schweigmattuhang | 5 | 0.74 | 23’469 |
Grienu Wase | 8 | 14.37 | 453’234 |
Breit Bode | 20 | 6.93 | 218’593 |
Findle (ze Seewjinu, Berterwald) | 26 | 6.11 | 192’538 |
Findle Löübre | 25 | 2.55 | 80’279 |
Findle Balmbrunne | 7 | 6.99 | 220’560 |
Findle Salzgäba | 9 | 3.48 | 109’789 |
Gant mit Notwasser WVZ / ZBAG | 4 | 0.47 | 14’943 |
Tällini | 6 | 4.57 | 144’120 |
Ried zer Patrullarbu | 3 | 0.44 | 13’977 |
Ried zer obru Mittlu | 3 | 1.04 | 32’781 |
Total 2023 | 133 | 79.85 | 2’519’181 |
Reservoirs
Reservoir | Brauchwasser m3 | Löschwasser m3 | Inhalt m3 | Baujahr |
---|---|---|---|---|
Wichje | 4'000 | 300 | 4'300 | 1968/2018 |
Mutt | 100 | 100 | 200 | 1993 |
Gandegg | 190 | 0 | 190 | 1973/2015 |
Furi | 100 | 50 | 150 | 1973/2016 |
Rifelalpa | 100 | 100 | 200 | 1987/2020 |
Findle | 75 | 75 | 150 | 2016 |
Ried | 150 | 100 | 250 | 1995/2023 |
Tank Schochna | 75 | 75 | 150 | 1993/2022 |
Tank Ifang | 30 | 0 | 30 | 1993 |
Total | 5'620 |
Das Fassungsvermögen aller Reservoirs beträgt ca. 90% des maximalen Tagesverbrauchs.
Filteranlagen und Pumpstationen
Filteranlage und Pumpstationen | Funktion | Anlagedaten | Baujahr |
---|---|---|---|
Filteranlage Wichje | Quellwasseraufbereitung | Membranfiltration 24m3/h |
2023 |
Notanlage Wichje | Quellwasseraufbereitung | 5m3/h | 2024 |
Pumpwerk (PW) Riiti | Stufenpumpwerk | Kreiselpumpen 1 × 2.5 l/sec |
1987/2018 |
PW unner Rifelalpa | Stufenpumpwerk | Kreiselpumpen 1 × 2.5 l/sec |
1987/2023 |
Filteranlage Gandegg | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 45m3/h |
2010 |
Filteranlage Findle | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 36m3/h |
2016 |
Filteranlage Breit-Bode | Quellwasseraufbereitung | Ultrafiltration 43m3/h |
2023 |