Wasserversorgung
Einwohnergemeinde Zermatt
Wasserqualität
Analyseergebnisse
Parameter | Ergebnis | Norm | Bewertung |
---|---|---|---|
Leitfähigkeit 20 °C | 177 μS/cm | ||
pH im Labor gemessen | 8.1 | M: 6.8 - 8.2 | |
Gesamthärte | 9.6 °F | ||
Carbonathärte | 7.7 °F | ||
Calcium | 20.6 mg/L | ||
Ammonium | <0.05 mg/L | max. 0.10 mg/L | Konform |
Chlorid | 0.30 mg/L | max. 250.00 mg/L | Konform |
Sulfat | 20.10 mg/L | max. 250.00 mg/L | Konform |
Nitrit | <0.01 mg/L | max. 0.10 mg/L | Konform |
Nitrat | 1.54 mg/L | max. 40.00 mg/L | Konform |
Magnesium | 7.45 mg/L | ||
Natrium | 0.74 mg/L | max. 200.00 mg/L | Konform |
Kalium | 0.85 mg/L | ||
Trübung | <0.2 TE/F | max. 1.0 TE/F | Konform |
Eisen | <0.05 mg/L | max. 0.20 mg/L | Konform |
Mangan | <1.0 μg/L | max. 50.0 μg/L | Konform |
Gesamtkohlenstoff | <0.5 mg/L | max. 1.0 mg/L | Konform |
(max: Maximum, M: Richtwert)
Zermatt hat ein weiches Wasser (kleiner Gehalt an Calcium und Magnesium) im Bereich von 6–13 °F (Französische Härtegrade).
Befund des Kantonslaboratoriums
Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.
Wasserproben
Monatlich werden durch unsere Mitarbeiter bei den Quellfassungen und im Leitungsnetz sowie in den von der Burgergemeinde mit Wasser versorgten Betrieben und den Privatversorgungen Wasserproben entnommen und anschliessend durch das kantonale Laboratorium analysiert.
Anzahl Probeentnahmen im Jahr 2023
Werkeigene Anlagen | 136 |
---|---|
Burgerbetriebe und Zermatt Bergbahnen | 7 |
Privatversorgungen | 9 |
Die Trinkwasserproben zeigten ein normales Bild und entsprachen den Qualitätsanforderungen, die sowohl in bakteriologischer als auch in chemischer Hinsicht an Trinkwasser gestellt werden.