News
Einwohnergemeinde Zermatt
Betriebsbewilligungen
In Ausführung des Gesetzes vom 08. April 2004 über die Beherbergung, die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken liegen bei der Gemeindeverwaltung Zermatt, Abteilung öffentliche Sicherheit, folgende Begehren zur Einsichtnahme auf:
| Betriebsbewilligung | |
|---|---|
| Gesuchsteller: | René Biner |
| Adresse: | Untere Riffelalp 11, 3920 Zermatt |
| Dienstleistung: | Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort |
| Schild des Betriebes: | Bergrestaurant Chämi-Hitta |
| Standort: | Untere Riffelalp 7, Zermatt |
| Parzelle: | 6851 |
| Innenbereich: | 120 m² bewirtet auf einer Ebene |
| Aussenbereich: | 120 m² bewirtet auf einer Ebene |
| Öffnungszeiten: | gemäss Fahrplan der GGB |
| Einsprachefrist: | 5. Januar 2026 |
| Betriebsbewilligung | |
|---|---|
| Gesuchsteller: | Piers Ritchie |
| Adresse: | Chemin des Esserts 89, 1936 Verbier |
| Dienstleistung: | Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort, zum Mitnehmen und/oder zur Lieferung |
| Schild des Betriebes: | Arctic Juice Cafe |
| Standort: | Hofmattstrasse 7, 3920 Zermatt |
| Parzelle: | 1165 |
| Innenbereich: | 119 m² bewirtet auf einer Ebene (neu) |
| Aussenbereich: | 65 m² (neu) |
| Öffnungszeiten: | 06:00 - 24:00 Uhr |
| Einsprachefrist: | 29. Dezember 2025 |
| Betriebsbewilligung | |
|---|---|
| Gesuchsteller: | Liliana De Almeida Sousa |
| Adresse: | Mühlackerstrasse 3, 3930 Visp |
| Dienstleistung: | Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort, zum Mitnehmen und/oder zur Lieferung |
| Schild des Betriebes: | Matterhorn Kitchen |
| Standort: | Uferweg 1, 3920 Zermatt |
| Parzelle: | 620 |
| Innenbereich: | 52 m² bewirtet auf einer Ebene |
| Aussenbereich: | total 19 m² («Uferweg»: 12 m², «Zum Steg»: 7m²) |
| Öffnungszeiten: | 06:00 - 24:00 Uhr |
| Einsprachefrist: | 29. Dezember 2025 |
| Betriebsbewilligung | |
|---|---|
| Gesuchsteller: | Martin Asher Cairns |
| Adresse: | Unterer Wiestiweg 3, 3920 Zermatt |
| Dienstleistung: | Beherbergung und Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort |
| Schild des Betriebes: | Zermatt Ski Chalets |
| Standorte & Parzellen: | Chalet Tuftra, Moosstrasse 1, Parzelle 2163
Chalet Valeria, Staldenweg 3, Parzelle 1924 Zermatt Ski Lodges, Winkelmattenweg 47a + 47b, Parzelle 2358 |
| Betten: | 78 (Tuftra: 16, Valeria: 24, Lodges: 38) |
| Einsprachefrist: | 18. Dezember 2025 |
| Betriebsbewilligung | |
|---|---|
| Gesuchsteller: | Alex Aufdenblatten |
| Adresse: | Postfach 444, Bahnhofstrasse 32, 3920 Zermatt |
| Dienstleistung: | Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort, zum Mitnehmen und/oder zur Lieferung |
| Schild des Betriebes: | Room 18 |
| Standort: | Bahnhofstrasse 18, 3920 Zermatt |
| Parzelle: | 336 |
| Innenbereich: | 70 m² bewirtet auf einer Ebene (Untergeschoss) |
| Öffnungszeiten: | 06:00 - 02:00 Uhr |
| Einsprachefrist: | 18. Dezember 2025 |
| Betriebsbewilligung | |
|---|---|
| Gesuchsteller: | Nathalie Grisoni |
| Adresse: | Glärnischstrasse 192, 8708 Männedorf |
| Dienstleistung: | Beherbergung und Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort |
| Schild des Betriebes: | Hotel Ambassador |
| Standort: | Spissstrasse 10, 3920 Zermatt |
| Parzelle: | 1237 |
| Innenbereich: | 300 m² bewirtet auf zwei Ebenen |
| Aussenbereich: | 30 m² (neu) |
| Betten: | 222 |
| Öffnungszeiten: | 06:00 - 24:00 Uhr |
| Einsprachefrist: | 11. Dezember 2025 |