Unser Dorf
Einwohnergemeinde Zermatt
Einwohnerstatistik
01.11.2025
Einwohner in Zermatt
| Schweizer | 3’118 | 52.65% |
|---|---|---|
| Ausländer | 2’804 | 47.35% |
| Total | 5’922 |
Entwicklung
Bürgerrechtsstatistik
| Bürgerrecht | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| Einwohnerbürger | 87 | 80 | 167 |
| Zermatter Burger | 540 | 613 | 1’153 |
| Schweizer | 956 | 842 | 1’798 |
| Ausländer | 1’496 | 1’308 | 2’804 |
Zuzugsstatistik
| Herkunft | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| Zuzug Kanton Wallis | 404 | 434 | 838 |
| Zuzug Schweiz | 521 | 528 | 1’049 |
| Seit Geburt in der Gemeinde | 946 | 767 | 1’713 |
| Zuzug Ausland | 1’208 | 1’114 | 2’322 |
Länderstatistik
| Land | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 3’277 | 3’232 | 3’196 | 3’148 | 3’118 |
| Portugal | 894 | 945 | 1’032 | 1’071 | 1’055 |
| Italien | 273 | 296 | 361 | 414 | 445 |
| Deutschland | 249 | 264 | 297 | 293 | 305 |
| Vereinigtes Königreich | 131 | 130 | 135 | 139 | 142 |
| Spanien | 30 | 42 | 57 | 74 | 115 |
| Frankreich | 65 | 67 | 75 | 73 | 68 |
| Österreich | 51 | 54 | 58 | 62 | 61 |
| Griechenland | 29 | 34 | 50 | 65 | 55 |
| Kroatien | 52 | 36 | 40 | 53 | 51 |
| Rumänien | 11 | 26 | 33 | 39 | 49 |
| Nordmazedonien | 67 | 70 | 68 | 56 | 46 |
| restliches Europa | 194 | 239 | 262 | 294 | 322 |
| übrige Kontinente | 71 | 57 | 63 | 62 | 90 |
| Total | 5’424 | 5’506 | 5’733 | 5’847 | 5’922 |
Menschen aus 66 Ländern leben in Zermatt.
Bewilligungsstatistik
| Bewilligung | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| Permis B: Aufenthaltsbewilligung | 896 | 773 | 1’669 |
| Permis C: Niederlassungsbewilligung | 566 | 507 | 1’073 |
| Permis D: Schweizer | 1’583 | 1’535 | 3’118 |
| Permis F/S: Vorläufig Aufgenommene | 3 | 5 | 8 |
| Permis G: Grenzgänger | 3 | 1 | 4 |
| Permis L: Kurzaufenthaltsbewilligung | 28 | 22 | 50 |
Zivilstandsstatistik
| Zivilstand | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| ledig | 1’653 | 1’353 | 3’006 |
| verheiratet oder eingetragene Partnerschaft | 1’158 | 1’109 | 2’267 |
| geschieden oder aufgelöste Partnerschaft | 222 | 223 | 445 |
| verwitwet | 46 | 158 | 204 |
Konfessionsstatistik
| Konfession | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| römisch-katholisch | 2’171 | 1’987 | 4’158 |
| evangelisch-reformiert | 200 | 238 | 438 |
| unbekannt | 708 | 618 | 1’326 |
Jahrgangsstatistik
- 14.1% der Einwohner sind jünger als 20
- 31.9% zwischen 20 und 39
- 30.2% zwischen 40 und 59
- 23.8% 60 und älter
Erwerbsstatistik
| berufstätig | 3’623 |
|---|---|
| nicht erwerbstätig | 803 |
| Rentner | 727 |
| selbständig | 434 |
| Hausfrau/-mann | 244 |
| Student | 77 |
| auf Stellensuche | 14 |