Unser Dorf
Einwohnergemeinde Zermatt
Einwohnerstatistik
01.11.2024
Einwohner in Zermatt
Schweizer | 3’148 | 53.84% |
---|---|---|
Ausländer | 2’699 | 46.16% |
Total | 5’847 |
Entwicklung
Bürgerrechtsstatistik
Bürgerrecht | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
Einwohnerbürger | 87 | 78 | 165 |
Zermatter Burger | 553 | 629 | 1’182 |
Schweizer | 954 | 847 | 1’801 |
Ausländer | 1’448 | 1’251 | 2’699 |
Zuzugsstatistik
Herkunft | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
Zuzug Kanton Wallis | 395 | 428 | 823 |
Zuzug Schweiz | 555 | 566 | 1’121 |
Seit Geburt in der Gemeinde | 931 | 752 | 1’683 |
Zuzug Ausland | 1’161 | 1’059 | 2’220 |
Länderstatistik
Land | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3’281 | 3’277 | 3’232 | 3’196 | 3’148 |
Portugal | 917 | 894 | 945 | 1’032 | 1’071 |
Italien | 263 | 273 | 296 | 361 | 414 |
Deutschland | 254 | 249 | 264 | 297 | 293 |
Vereinigtes Königreich | 106 | 131 | 130 | 135 | 139 |
Spanien | 27 | 30 | 42 | 57 | 74 |
Frankreich | 61 | 65 | 67 | 75 | 73 |
Griechenland | 23 | 29 | 34 | 50 | 65 |
Österreich | 51 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Nordmazedonien | 69 | 67 | 70 | 68 | 56 |
Kroatien | 65 | 52 | 36 | 40 | 53 |
Niederlande | 38 | 41 | 40 | 39 | 43 |
restliches Europa | 182 | 194 | 239 | 262 | 294 |
übrige Kontinente | 70 | 71 | 57 | 63 | 62 |
Total | 5’407 | 5’424 | 5’506 | 5’733 | 5’847 |
Menschen aus 61 Ländern leben in Zermatt.
Bewilligungsstatistik
Bewilligung | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
Permis B: Aufenthaltsbewilligung | 805 | 702 | 1’507 |
Permis C: Niederlassungsbewilligung | 593 | 515 | 1’108 |
Permis D: Schweizer | 1’594 | 1’554 | 3’148 |
Permis F/S: Vorläufig Aufgenommene | 4 | 4 | 8 |
Permis G: Grenzgänger | 4 | 1 | 5 |
Permis L: Kurzaufenthaltsbewilligung | 42 | 29 | 71 |
Zivilstandsstatistik
Zivilstand | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
ledig | 1’621 | 1’339 | 2’960 |
verheiratet oder eingetragene Partnerschaft | 1’155 | 1’103 | 2’258 |
geschieden oder aufgelöste Partnerschaft | 220 | 207 | 427 |
verwitwet | 46 | 156 | 202 |
Konfessionsstatistik
Konfession | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
römisch-katholisch | 2’179 | 1’983 | 4’162 |
evangelisch-reformiert | 212 | 252 | 464 |
unbekannt | 651 | 570 | 1’221 |
Jahrgangsstatistik
- 14.5% der Einwohner sind jünger als 20
- 31.9% zwischen 20 und 39
- 30.5% zwischen 40 und 59
- 23.1% 60 und älter
Erwerbsstatistik
berufstätig | 3’564 |
---|---|
nicht erwerbstätig | 800 |
Rentner | 723 |
selbständig | 417 |
Hausfrau | 230 |
Student | 97 |
auf Stellensuche | 16 |